| Eleições DAEQ 2012/2013 |
Apuração de votos realizada as 12h00min, na sala E-212 da Escola de Química, no dia 30/11/2012 com a presença de testemunhas. | ||||||||||
| Chapa Eleita: EQUILÍBRIO DINÂMICO | |||||||||||
| Listagem de Componentes por diretoria: | Total de Votos: 474 | ||||||||||
| Votos na Chapa: 466 | |||||||||||
| Diretoria Executiva | Nulos e Brancos: 8 | ||||||||||
| Cargo | Nome | ||||||||||
| Presidente: | Pedro Alejandro G. Pereira de Azevedo | ||||||||||
| Vice Presidente: | João Paulo de Souza Ferreira | ||||||||||
| Secretário Geral: | Gabriel Nascimento Serafim | ||||||||||
| SecretárioExecutivo: | Bernardo Rodrigues da Rosa | ||||||||||
| Tesoureiro: | Pedro Maciel Rodrigues dos Santos | ||||||||||
| Diretores da Área de Ensino | |||||||||||
| Amanda Lima de Mello | |||||||||||
| Ana Carolina Dantas Jardim | |||||||||||
| Isabel Gomes Moura | |||||||||||
| Leandro Carvalho Augusto | |||||||||||
| Livia Santana de Arruda | |||||||||||
|
|||||||||||
| Diretores da Área de Imprensa | |||||||||||
| Eduardo Porto Viana | |||||||||||
| Fábio Figueiredo de Oliveira | |||||||||||
| Felipe Menezes Cairo | |||||||||||
| Thaís Pedrete Vilela | |||||||||||
| Diretores da Área de Patrimônio | |||||||||||
| Arthur Fernandes Prado | |||||||||||
| Bernardo Saldanha Barbosa | |||||||||||
| Bruno Seixas Bastos | |||||||||||
| Camila Machado Dias | |||||||||||
| Mateus Alves Vasques | |||||||||||
| Paulo Roberto Coelho Martins Júnior | |||||||||||
| Renan Gustavo Carvalho Pereira | |||||||||||
| Diretores da Área de Esportes | |||||||||||
| Jardell Ferreira | |||||||||||
| Pedro Seda Raposo de Almeida | |||||||||||
| Renata Canuto | |||||||||||
| Rodrigo de Aquino Gerbassi | |||||||||||
| Vanessa Canuto | |||||||||||
| Diretores da Área Sócio Cultural | |||||||||||
| Clarice Carvalho da Silva | |||||||||||
| Fernanda Rocha Fernandes | |||||||||||
| Gustavo Araujo da Costa | |||||||||||
| Karina Golfetto Freitas de Amorim | |||||||||||
| Lucas de Pinho Gonçalves Araujo de Sá | |||||||||||
| Victor Castanheira Antunes | |||||||||||
| Diretores da Área Interinstitucional | |||||||||||
| Otto Hebeda | |||||||||||
3 de dez. de 2012
Resultado das Eleições para o DAEQ - 2012/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário